Zutaten (Allergene fett gedruckt): Vollmilch, Sahne (Milch) (21%), Haferflocken (16%), weißer Zucker, gefriergetrocknete Himbeeren (2%)
Ernährung | Pro Portion (98g) | Pro 100g |
Gesamt-KJ | 1903 | 1942 |
Gesamt-Kcal | 454 | 463 |
Fett Gesamt (g) | 18 | 18 |
Aus gesättigten Fettsäuren (g) | 10 | 10 |
Kohlenhydrate insgesamt (g) | 66 | 67 |
Kohlenhydrate aus Zuckern (g) | 28 | 27 |
Fasern (g) | 6,7 | 6.9 |
Eiweiß (g) | 11 | 11 |
Salz (g) | 0,3 | 0,3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.